IR (Investor Relations)
Consolidated Statement of 로투스 바카라 Position
( Millions of won )
ITEM | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Assets | 797,405 | 803,198 | 834,490 |
Current Assets | 258,300 | 274,998 | 304,784 |
Noncurrent Assets | 539,105 | 528,200 | 529,706 |
Liabilities | 468,523 | 483,595 | 520,696 |
Current Liabilities | 228,192 | 364,453 | 345,343 |
Noncurrent Liabilities | 364,453 | 119,142 | 175,353 |
Capital | 328,883 | 319,603 | 313,794 |
Capital Stock | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
Capital Surplus | 205,806 | 205,806 | 205,806 |
Other Comprehensive Income | (451) | (3,061) | (3,198) |
Retained Earnings | 98,002 | 89,358 | 83,686 |
Total Liabilities and Stockholders' Equity | 328,883 | 803,198 | 834,490 |
IR Contact : Finance and Accounting Team
Team Manager - jms117@daesung.com / +82-053-606-1213
Assistant Team Manager - gylee@daesung.com / +82-053-606-1104