Consolidated Statement of 온라인 바카라 Position

( Millions of won )

ITEM 2024 2023 2022
Sales 995,130 999,533 1,020,936
Cost of Sales 854,151 865,005 906,985
Gross Profit 140,979 134,529 113,952
Sales & Administrative Expenses 120,503 114,137 113,013
Other Revenues 7,482 5,495 4,905
Other Operating Costs 3,971 4,806 3,937
Operating Profit 20,476 20,392 939
온라인 바카라 Profit 2,164 928 711
온라인 바카라 Charge 4,478 3,682 2,822
Equity Method Loss 0 0 0
Income and Loss before Income Taxes 21,673 18,328 (204)
Income Tax Expenses 4,412 3,391 551
Net Income 17,261 14,937 (755)
Other Comprehensive Income (1,183) (2,329) 4,085
All-inclusive Income 10,078 12,609 3,329
Profit and Loss per Share 635 549 (28)

IR Contact : Finance and Accounting Team

Team Manager - jms117@daesung.com / +82-053-606-1213

Assistant Team Manager - gylee@daesung.com / +82-053-606-1104