nhận định bóng đá kèo nhà cái Thư viện IR
Tài liệu tiết lộ khác
Kế hoạch quản lý (Chính sách quản lý dài hạn/Kế hoạch ba nhận định bóng đá kèo nhà cái (2026/3 FY2026-3 FY2028)) | |
---|---|
Thông báo về cuộc họp chung thứ 21 của các cổ đông | [3,941kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
*Từ năm tài chính kết thúc vào tháng 3 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2025, với mục đích loại bỏ sự trùng lặp và biến thể trong thông tin được công bố và cải thiện sự thuận tiện cho mọi người, chúng tôi đã đơn giản hóa nội dung của "Báo cáo ngắn kết quả tài chính của chúng tôi
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [262kb] | [279kb] | [287kb] | [496kb] |
---|---|---|---|---|
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [6,474kb] | [6213kb] | [6369kb] | [6,840kb] |
Câu hỏi và trả lời phiên họp kết quả tài chính | [831kb] | [902kb] | [841kb] | [953kb] |
Truyền phát video phiên thông tin tài chính | Truyền phát video | Truyền phát video | Truyền phát video | Truyền phát video |
Báo cáo chứng khoán ・ Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái |
[366kb] | Báo cáo chứng khoán [3,559kb] Báo cáo kiểm soát nội bộ [119kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Câu hỏi và trả lời tại cuộc họp nhỏ của CEO (được tổ chức vào ngày 16 tháng 12 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2024) | [870kb] |
---|---|
Báo cáo tích hợp | (phiên bản trải rộng hai trang A3) [17976kb] (A4 phiên bản một mặt) [18,222kb] |
Báo cáo bền vững | [22,821kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thứ 20 của các cổ đông | [4162kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [281kb] | [283kb] | [304kb] | [498kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [284kb] | [588kb] | [325kb] | [311kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [3,758kb] | [4523kb] | [4292kb] | [4399kb] |
Câu hỏi và trả lời phiên họp kết quả tài chính | [734kb] | [729kb] | ||
Truyền phát video phiên thông tin tài chính | Truyền phát video | Truyền phát video | ||
Chứng khoán, Báo cáo hàng quý, vv | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [367kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [387kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [385kb] | Báo cáo chứng khoán [24,911kb] Báo cáo kiểm soát nội bộ [117kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Báo cáo tích hợp | (phiên bản trải rộng hai trang A3) [13,604kb] (A4 phiên bản một mặt) [13,011kb] |
---|---|
Báo cáo bền vững | [180,888kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thông thường của các cổ đông | [4,007kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | đầy đủ nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [289kb] | [292kb] | [304kb] | [500kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [293kb] | [321kb] | [349kb] | [283kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [4590kb] | [5,653kb] | [6600kb] | [6421kb] |
Câu hỏi và trả lời phiên họp kết quả tài chính | [794kb] | [623kb] | ||
Chứng khoán, Báo cáo hàng quý, vv | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [374kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [419kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [391kb] | Báo cáo chứng khoán [11430kb] Báo cáo kiểm soát nội bộ [15kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Kế hoạch kinh doanh trung hạn đến dài hạn (nhận định bóng đá kèo nhà cái kết thúc tháng 3 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2023 đến nhận định bóng đá kèo nhà cái kết thúc tháng 3 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2031) | [4971kb] |
---|---|
Báo cáo tích hợp | (phiên bản trải rộng hai trang A3) [15,312kb] (phiên bản một mặt A4) [15335kb] |
Báo cáo bền vững | [89,591kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thứ 18 của các cổ đông | [2064kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | 3Q | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [320kb] | [322kb] | [310kb] | [731kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [272kb] | [291kb] | [309kb] | [168kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [5543kb] | [5039kb] | [4230kb] | [5,264kb] |
Câu hỏi và trả lời phiên họp kết quả tài chính | [776kb] | [856kb] | ||
Chứng khoán, Báo cáo hàng quý, vv | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [388kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [385kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [368kb] | Báo cáo chứng khoán [13400kb] Báo cáo kiểm soát nội bộ [16kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Báo cáo tích hợp | (phiên bản trải rộng hai trang A3) [19592kb] (A4 phiên bản một mặt) [19610kb] |
---|---|
Báo cáo bền vững | [45,931kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thứ 17 của các cổ đông | [2053kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [292kb] | [286kb] | [301kb] | [608kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [185kb] | [180kb] | [188kb] | [294kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [5,680kb] | [5,744kb] | [5,643kb] | [6476kb] |
Câu hỏi và trả lời phiên họp kết quả tài chính | [768kb] | [905kb] | ||
Chứng khoán, Báo cáo hàng quý, vv | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [355kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [348kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [347kb] | Báo cáo chứng khoán [3,490kb] Báo cáo kiểm soát nội bộ [15kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Báo cáo tích hợp | [17,994kb] |
---|---|
Báo cáo CSR | [16,947kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thứ 16 của các cổ đông | [1649kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý 3 | đầy đủ nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [269kb] | [312kb] | [304kb] | [752kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [203kb] | [206kb] | [231kb] | [185kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [5,836kb] | [5,839kb] | [6263kb] | [5,940kb] |
Câu hỏi và trả lời phiên họp kết quả tài chính | [542kb] | [515kb] | ||
Chứng khoán, Báo cáo hàng quý, vv | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [330kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [369kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [675kb] | Báo cáo chứng khoán [4281kb] Báo cáo kiểm soát nội bộ [15kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Kế hoạch kinh doanh trung hạn đến dài hạn (nhận định bóng đá kèo nhà cái kết thúc tháng 3 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2020 đến nhận định bóng đá kèo nhà cái kết thúc tháng 3 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2028) | [10,934kb] |
---|---|
Báo cáo tích hợp | [9,056kb] |
Báo cáo CSR | [35,025kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thông thường thứ 15 của các cổ đông | [1342kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [299kb] | [277kb] | [330kb] | [470kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [202kb] | [198KB] | [205kb] | [206kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [4268kb] | [5,639kb] | [5,463kb] | [5211kb] |
Câu hỏi và trả lời phiên họp kết quả tài chính | [542kb] | |||
Chứng khoán, Báo cáo hàng quý, vv | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [585kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [655kb] | Báo cáo nửa nhận định bóng đá kèo nhà cái [637kb] | Báo cáo chứng khoán [1358kb] Báo cáo kiểm soát nội bộ [15kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Báo cáo tích hợp | [8,720kb] |
---|---|
Báo cáo CSR | [27,524kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thứ 14 của các cổ đông | [2981kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [284kb] | [269kb] | [268kb] | [268kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [346kb] | [364kb] | [224kb] | [194kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [3,779kb] | [4155kb] | [4,430kb] | [4233kb] |
Báo cáo chứng khoán và hàng quý | [591kb] | [662kb] | [662kb] | [1615kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Báo cáo tích hợp | [6,995kb] |
---|---|
Báo cáo CSR | [12,519kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thứ 13 của các cổ đông | [1146kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | 3Q | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [287kb] | [301kb] | [297kb] | [505kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [565kb] | [438kb] | [562kb] | [510kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [3106kb] | [4200kb] | [4021kb] | [3,401kb] |
Báo cáo chứng khoán và hàng quý | [604kb] | [658kb] | [617kb] | [1374kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Kế hoạch kinh doanh trung hạn đến dài hạn (kết thúc nhận định bóng đá kèo nhà cái 2017 đến nhận định bóng đá kèo nhà cái kết thúc tháng 3 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2025) | [5027kb] |
---|---|
Báo cáo tích hợp | [19,533kb] |
Báo cáo CSR | [11,593kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thứ 12 của các cổ đông | [3120kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [360kb] | [310kb] | [306kb] | [558kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [328kb] | [331kb] | [234kb] | [242kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [2318kb] | [2847kb] | [3072kb] | [3,993kb] |
Báo cáo chứng khoán và hàng quý | [601kb] | [698kb] | [650kb] |
[1036kb] Báo cáo đã sửa (đã gửi ngày 29 tháng 6 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2017) [1036kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Báo cáo tích hợp | [14,173kb] |
---|---|
Báo cáo CSR | [4090kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thứ 11 của các cổ đông |
[3,120kb] Liên quan đến việc sửa một phần để "Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thông thường lần thứ 11" (ngày 11 tháng 6) Sửa đổi một phần để "Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thông thường lần thứ 11" (ngày 23 tháng 6) |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | 3Q | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [319kb] | [325kb] | [283kb] | [568kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [391kb] | [351kb] | [334kb] | [318kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [1714kb] | [4124kb] | [3,976kb] | [4356kb] |
Báo cáo chứng khoán và hàng quý | [568kb] | [636kb] | [308kb] Báo cáo đã sửa (được gửi vào ngày 8 tháng 5 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2015) [183kb] |
[1669kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Báo cáo tích hợp | [10,210kb] |
---|---|
Báo cáo CSR | [7,750kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thứ 10 của các cổ đông | [1722kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [273kb] | [285kb] | [279kb] | [601kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [385kb] | [395kb] | [612kb] | [413kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [1300kb] | [2461kb] | [1398kb] | [2368kb] |
Báo cáo chứng khoán và hàng quý | [315kb] Báo cáo đã sửa (được gửi vào ngày 29 tháng 5 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2014) [104kb] |
[346kb] Báo cáo đã sửa (được gửi vào ngày 29 tháng 5 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2014) [104kb] |
[321kb] Báo cáo đã sửa (được gửi vào ngày 24 tháng 2 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2014) [262kb] Báo cáo đã sửa (được gửi vào ngày 29 tháng 5 nhận định bóng đá kèo nhà cái 2014) [104kb] |
[1621kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Báo cáo hàng nhận định bóng đá kèo nhà cái | [17,245kb] |
---|---|
Báo cáo CSR | [6185kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thứ 9 của các cổ đông | [962kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [265kb] | [722kb] | [708kb] | [1001kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [338kb] | [272kb] | [404kb] | [413kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [1083kb] | [998kb] | [1997kb] | [2924kb] |
Báo cáo chứng khoán và hàng quý | [302kb] | [567kb] | [864kb] | [1562kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Báo cáo hàng nhận định bóng đá kèo nhà cái | [7,168kb] |
---|---|
Báo cáo CSR | [10,107kb] |
Thông báo về cuộc họp chung thứ 8 của các cổ đông | [646kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [251kb] | [266kb] | [259kb] | [578kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [334kb] | [344kb] | [348kb] | [589kb] |
Tài liệu giải thích nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [908kb] | [1951kb] | ||
Báo cáo chứng khoán và hàng quý | [314kb] | [354kb] | [326kb] | [1040kb] Báo cáo sửa chữa [96kb] |
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | 3Q | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
tham chiếu | quý đầu tiên | quý thứ hai | quý thứ ba | cả nhận định bóng đá kèo nhà cái |
---|
Tài liệu liên quan đến nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính
Phát hành nhận định bóng đá kèo nhà cái tài chính | [1097kb] | [419kb] | [225kb] | [423kb] |
---|---|---|---|---|
Vật liệu bổ sung | [37kb] | [55kb] | ||
Báo cáo chứng khoán và hàng quý | [483kb] | [749kb] Báo cáo đã sửa 1 [108kb] Báo cáo đã sửa 2 [108kb] |
Tài liệu tiết lộ khác
Báo cáo hàng nhận định bóng đá kèo nhà cái | [1640kb] |
---|