kèo nhà cái ngoại hạng anh và mất mát
Bấm vào đây để tải xuống dữ liệu excel chi tiết
kèo nhà cái ngoại hạng anh hợp nhất
(đơn vị: triệu yên)
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
2025 giai đoạn tháng 3 |
|
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu hoạt động | 580,660 | 645,049 | 654,735 | 734,715 | 757,638 |
Chi phí kinh doanh | 397,602 | 439,737 | 432,073 | 490,250 | 491,037 |
Tổng lợi nhuận hoạt động | 183,057 | 205,312 | 222,662 | 244,464 | 266,601 |
Chi phí bán hàng và chung và quản trị | 106,724 | 114,101 | 123,064 | 132,349 | 147,643 |
Lợi nhuận hoạt động | 76,333 | 91,210 | 99,598 | 112,114 | 118,958 |
Doanh thu không hoạt động | 747 | 1,846 | 6,050 | 1,911 | 5,899 |
Chi phí không hoạt động | 11,115 | 10,499 | 11,527 | 15,777 | 18,117 |
lợi nhuận hoạt động | 65,965 | 82,557 | 94,121 | 98,248 | 106,740 |
Lợi ích đặc biệt | 565 | - | 6,873 | 5,983 | - |
Mất đặc biệt | 3,710 | 1,505 | 12,905 | 7,578 | 2,450 |
Thu nhập ròng hiện tại trước thuế và thu nhập khác | 62,820 | 81,052 | 88,088 | 96,653 | 104,289 |
Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ | 42,198 | 55,312 | 64,520 | 68,164 | 74,835 |
kèo nhà cái ngoại hạng anh toàn diện hợp nhất
(Đơn vị: triệu yên)
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
2025 giai đoạn tháng 3 |
|
---|---|---|---|---|---|
Thu nhập ròng | 42,227 | 55,380 | 64,701 | 68,184 | 74,951 |
Thu nhập toàn diện khác | 4,793 | 3,434 | 2,593 | △ 1635 | 15,992 |
Thu nhập toàn diện | 47,020 | 58,814 | 67,294 | 66,548 | 90,944 |