kèo nhà cái euro Chỉ báo quản lý
Dữ liệu liên quan đến tài kèo nhà cái euro hợp nhất
Đơn vị | 21/3 | 22/3 giai đoạn | 23/3 giai đoạn | giai đoạn 24/3 | 25/3 giai đoạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sales | tỷ đồng yên | 5,806 | 6,450 | 6,547 | 7,347 | 7,576 |
lợi nhuận kinh doanh*6 | tỷ đồng yên | 764 | 927 | 1,051 | 1,136 | 1,251 |
lợi nhuận ròng | tỷ đồng yên | 421 | 553 | 645 | 681 | 748 |
Tổng tài sản | tỷ đồng yên | 19,213 | 20,405 | 21,106 | 22,514 | 26,865 |
Vốn chủ sở hữu | tỷ đồng yên | 5,833 | 6,187 | 6,533 | 6,909 | 7,500 |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu | % | 30.4 | 30.3 | 31.0 | 30.7 | 27.9 |
tỷ lệ d/e | X lần | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
Nợ mang lãi | tỷ đồng yên | 10,085 | 10,227 | 11,215 | 11,927 | 15,453 |
Trả tiền lãi | tỷ đồng yên | 90 | 88 | 102 | 140 | 158 |
Do nợ/ebitda nhiều*1 | X lần | 11.0 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 11.0 |
Lợi nhuận chưa thực hiện*7 | tỷ đồng yên | 2,096 | 2,470 | 2,525 | 2,667 | 3,238 |
Tỷ lệ chi trả cổ tức*2 | % | 35.5 | 31.7 | 32.9 | 35.7 | 39.2 |
Tổng tỷ lệ hoàn trả*3 | % | 45.0 | 44.3 | 47.6 | 46.0 | 45.9 |
ROA*4 | % | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 |
Roe*5 | % | 7.4 | 9.2 | 10.1 | 10.1 | 10.4 |
NAV trên mỗi cổ phiếu*8 | Yen/Share | 807 | 888 | 953 | 1,015 | 1,135 |
EPS*9 | Yen/Share | 46.51 | 61.56 | 73.05 | 78.46 | 86.77 |
DPS*9 | Yen/Share | 16.50 | 19.50 | 24.00 | 28.00 | 34.00 |
- *1EBITDA = Thu nhập ròng hiện tại trước thuế + Chi phí lãi suất + Chi phí khấu hao
- *2Tỷ lệ chi trả cổ tức = Cổ tức trên mỗi cổ phiếu ÷ EPS
- *3Tổng tỷ lệ hoàn trả = (Cổ tức trên mỗi cổ phiếu + Chia sẻ mua lại trên mỗi cổ phiếu)
- *4ROA = Lợi nhuận kinh doanh Tổng tài sản trung bình trong kỳ Tuy nhiên, các tính toán trước năm tài kèo nhà cái euro 3/17 là: ROA = (lợi nhuận hoạt động + Doanh thu không hoạt động) trong năm tài kèo nhà cái euro (trung bình) Tổng tài sản
- *5ROE = thu nhập ròng / vốn trung bình
- *6
- *7Mức tăng chưa thực hiện (sau khi miễn thuế) = mức tăng chưa thực hiện × (thuế suất hiệu quả 1-statutory) [Thuế suất thuế hiệu quả được áp dụng làm số cho mỗi năm]
- *8NAV trên mỗi cổ phiếu = (vốn chủ sở hữu + mức tăng chưa thực hiện (sau khi khấu trừ thuế))/số lượng cổ phiếu được phát hành vào cuối kỳ (sau khi khấu trừ cổ phiếu kho bạc)
- *9Dựa trên sự phân chia cổ phiếu (5 lần chia) được thực hiện vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, số tiền được điều chỉnh hồi tố (số tiền trước khi phân chia 5) được liệt kê