kèo nhà cái euro Kết quả theo bộ phận
Bấm vào đây để tải xuống dữ liệu excel chi tiết
Kết quả cho năm tài kèo nhà cái euro kết thúc vào tháng 3 năm 2025, tỷ lệ theo phân chia
(cơ sở kết nối)
- Bộ phận nhà ở
- Phòng phát triển đô thị
- Bộ phận nước ngoài
- Bộ phận quản lý tài sản
- Phân khu Hòa giải/CRE
- Phòng vận hành và quản lý
- khác
* Tổng số doanh số hợp nhất và lợi nhuận kinh doanh hợp nhất cho mỗi doanh nghiệp không bao gồm số tiền "số tiền điều chỉnh" trong bộ phận, do đó, nó khác với tổng số tiền được hiển thị ở trung tâm của biểu đồ hình tròn Tỷ lệ thành phần được tính toán dựa trên tổng số lượng đơn giản của mỗi
* Từ năm tài kèo nhà cái euro kết thúc vào tháng 3 năm 2025, doanh nghiệp khách sạn, được chia thành Phòng Phát triển Đô thị, đã được đổi thành Bộ phận Nhà ở Do đó, các số liệu sửa đổi sẽ được liệt kê cho năm tài kèo nhà cái euro kết thúc vào tháng 3 năm 2024
Xu hướng "Doanh thu, thu nhập hoạt động, lợi nhuận kinh doanh theo phân chia"
(đơn vị: triệu yên)
Sales | 2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3*1 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3*2 |
2025 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Bộ phận nhà ở | 272,577 | 309,225 | 302,480 | 359,180 | 368,456 |
Phòng phát triển đô thị | 179,227 | 202,460 | 199,309 | 216,384 | 213,349 |
Bộ phận nước ngoài*3 | ー | 2,628 | 6,770 | 4,616 | 9,401 |
Bộ phận quản lý tài sản | 12,456 | 12,804 | 13,632 | 14,356 | 15,593 |
Phân khu Hòa giải/CRE | 39,436 | 43,762 | 47,700 | 49,588 | 57,188 |
Phòng vận hành và quản lý | 98,384 | 99,230 | 105,474 | 108,190 | 113,889 |
loại khác | 2,070 | 126 | 282 | 280 | 281 |
Số tiền đã điều chỉnh | △ 23,492 | △ 25,188 | △ 20,913 | △ 17,882 | △ 20,523 |
Tổng hợp | 580,660 | 645,049 | 654,735 | 734,715 | 757,638 |
lợi nhuận hoạt động | 2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3*1 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3*2 |
2025 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Bộ phận nhà ở | 22,421 | 32,519 | 33,323 | 41,416 | 47,894 |
Bộ phận phát triển đô thị | 35,138 | 38,286 | 39,231 | 49,055 | 41,326 |
Phân khu nước ngoài*3 | ー | △ 512 | 2,414 | △ 1248 | 1,736 |
Bộ phận quản lý tài sản | 7,296 | 7,515 | 7,796 | 8,303 | 9,757 |
Phân khu Hòa giải/CRE | 8,962 | 11,713 | 13,785 | 13,444 | 16,575 |
Phòng vận hành và quản lý | 9,089 | 9,114 | 9,816 | 10,050 | 11,952 |
Danh mục khác | △ 798 | △ 199 | 147 | 161 | 136 |
Số tiền đã điều chỉnh | △ 5,776 | △ 7,227 | △ 6,917 | △ 9,070 | △ 10,420 |
Tổng hợp | 76,333 | 91,210 | 99,598 | 112,114 | 118,958 |
lợi nhuận kinh doanh*3,4 | 2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3*1 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3*2 |
2025 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Bộ phận nhà ở | 22,404 | 32,550 | 33,333 | 41,499 | 48,782 |
Bộ phận phát triển đô thị | 35,469 | 38,590 | 39,529 | 49,325 | 41,614 |
Bộ phận nước ngoài | ー | 291 | 7,288 | △ 357 | 6,620 |
Bộ phận quản lý tài sản | 7,587 | 7,836 | 8,089 | 8,571 | 9,856 |
Phân khu Hòa giải/CRE | 8,976 | 11,716 | 13,822 | 13,447 | 16,573 |
Phòng vận hành và quản lý | 9,281 | 9,205 | 9,878 | 10,088 | 11,941 |
Danh mục khác | △ 1495 | △ 199 | 147 | 161 | 136 |
Số tiền đã điều chỉnh | △ 5,776 | △ 7227 | △ 6,917 | △ 9,070 | △ 10,420 |
Tổng hợp | 76,448 | 92,765 | 105,172 | 113,665 | 125,104 |
(1) Từ năm tài kèo nhà cái euro kết thúc vào tháng 3 năm 2023, kinh doanh phát triển và phân phối chung cư ở nước ngoài, được phân loại là các loại khác, phát triển xây dựng văn phòng ở nước ngoài và được phân loại là các bộ phận phát triển đô thị Do đó, các số liệu sửa đổi sẽ được liệt kê cho năm tài kèo nhà cái euro kết thúc vào tháng 3 năm 2022
(※ 2) Từ năm tài kèo nhà cái euro kết thúc vào tháng 3 năm 2025, doanh nghiệp khách sạn, được chia thành Phòng Phát triển Đô thị, đã được đổi thành Phòng Nhà ở Do đó, các số liệu sửa đổi sẽ được liệt kê cho năm tài kèo nhà cái euro kết thúc vào tháng 3 năm 2024
(※ 3) Lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận hoạt động + Phương pháp vốn chủ sở hữu Lợi nhuận + khấu hao tài sản cố định vô hình phát sinh từ việc mua lại của công ty + lãi hoặc lỗ khi bán vốn chủ sở hữu của các công ty dự án trong bộ phận nước ngoài
(※ 4) đã thêm "lãi và lỗ khi bán vốn chủ sở hữu của các công ty dự án (như SPC chủ yếu để nắm giữ và phát triển bất động sản) trong bộ phận nước ngoài" Xin lưu ý rằng các thay đổi đối với định nghĩa này sẽ được áp dụng từ năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025