요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

좌우로 스와이프 해주세요.
항목 2024년 2023년 2022년
자산 798,890 803,784 838,882
유동자산 255,058 271,008 301,808
비유동자산 543,832 532,776 537,074
부채 465,017 479,989 521,359
유동부채 287,537 364,109 345,976
비유동부채 177,480 115,880 175,383
자본 333,873 323,796 317,523
자본금 27,500 27,500 27,500
자본잉여금 205,805 205,806 205,806
기타포괄손익누계액 외 (451) (3,061) (3,198 )
이익잉여금 102,992 93,551 87,415
부채와 자본 총계 798,890 803,785 838,882

분, 반기 재무제표는 공시온라인 바카라를 참고하여 주시기 바랍니다.

IR Contact : 재무팀

부서장 - jms117@daesung.com / 053-606-1213

담당자 - gylee@daesung.com / 053-606-1104