nhà cái uy tín dev cổ đông
nhà cái uy tín dev cổ đông
Số lượng cổ đông (kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025)
83,272 người
Trạng thái cổ đông lớn (kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025)
Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu (cổ phiếu) | Tỷ lệ đăng ký (%) |
---|---|---|
Nomura Holdings Co, Ltd | 64,777,500 | 37.11 |
Master Trust Bank of Japan Co, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 20,842,900 | 11.94 |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc (Tài khoản tin cậy) | 10,688,800 | 6.12 |
JP Morgan Securities Co, Ltd | 4,062,673 | 2.32 |
Nắm giữ nhân viên bất động sản Nomura | 3,130,111 | 1.79 |
Ngân hàng State Street và Công ty ủy thác 505001 | 2,496,880 | 1.43 |
BNYM là Agt/CLTs Non Hiệp ước Jasdec | 2,375,959 | 1.36 |
Master Trust Bank of Japan Co, Ltd | 2,337,719 | 1.33 |
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn | 2,200,007 | 1.26 |
Ngân hàng State Street và Công ty ủy thác 505103 | 1,845,836 | 1.05 |
Phân phối cổ đông của chủ sở hữu (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
