
Bộ phận tỷ lệ kèo nhà cái
Business Area
- ■Các dự án phát triển như nhà ở, cho thuê, phát triển hỗn hợp
- ■Kinh doanh quản lý tài sản và môi giới đáp ứng nhu cầu xuyên biên giới
etc
Giới thiệu kinh doanh
Chúng tôi vận hành các doanh nghiệp phát triển như nhà ở, tòa nhà, căn hộ phục vụ và phát triển phức tạp, chủ yếu ở Trung Quốc và Đông Nam Á, cũng như quản lý tài sản và các doanh nghiệp trung gian đáp ứng nhu cầu xuyên biên giới

Dự án phát triển
Mở rộng hoạt động ở tỷ lệ kèo nhà cái ở sáu quốc gia, Châu Á, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ
Bằng cách sử dụng sức mạnh thương hiệu và bí quyết được nuôi dưỡng thông qua nhà ở, văn phòng, thương mại, hậu cần, quản lý hoạt động và quản lý tài sản trong các doanh nghiệp trong nước, chúng tôi sẽ mở rộng kinh doanh tại các thị trường ở tỷ lệ kèo nhà cái, chủ yếu ở các mức độ lớn ở châu Á nơi tăng trưởng kinh tế Chúng tôi sẽ thực hiện một loạt các dự án phát triển ở Trung Quốc, các nước ASEAN, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, trong khi đáp ứng các đặc điểm và nhu cầu của khu vực Với khả năng toàn diện của nhóm, chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng mở rộng của khách hàng

Quản lý tài sản, Kinh doanh môi giới, vv
Xây dựng các mạng toàn cầu để đáp ứng nhu cầu xuyên biên giới
■ Các cơ sở ở tỷ lệ kèo nhà cái và các doanh nghiệp tham gia

■ Danh sách các doanh nghiệp tham gia
Các dự án lớn của Việt Nam
Midtown
HO CHI MINH, Việt Nam

Vị trí | : | HO CHI MINH, Việt Nam |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở |
Tổng số hộ gia đình | : | 2439 hộ gia đình |
Hoàn thành | : | 2019 ~ |
Grand Park
HO CHI MINH, Việt Nam

Vị trí | : | HO CHI MINH, Việt Nam |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở |
Tổng số hộ gia đình | : | 10946 hộ gia đình (gp2), 9674 hộ gia đình (GP3) |
Hoàn thành | : | 2022- (gp2), 2023- (gp3) |
Ecopark
Hà Nội, Việt Nam

Vị trí | : | Hà Nội, Việt Nam |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở |
Tổng số hộ gia đình | : | 2841 hộ gia đình |
Hoàn thành | : | 2023 ~ |
VU Yen
Haiphong, Việt Nam

Vị trí | : | Haiphong, Việt Nam |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở |
Tổng số hộ gia đình | : | 1550 hộ gia đình |
Tháp Sanwa
HO CHI MINH, Việt Nam

Vị trí | : | HO CHI MINH, Việt Nam |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | văn phòng |
Tổng diện tích sàn | : | xấp xỉ 32000m² |
Scale | : | 21 tầng trên mặt đất |
Hoàn thành | : | 1997 |
Zen Plaza
HO CHI MINH, Việt Nam

Vị trí | : | HO CHI MINH, Việt Nam |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | văn phòng |
Tổng diện tích sàn | : | xấp xỉ 17000m² |
tỷ lệ | : | 14 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới mặt đất |
Hoàn thành | : | 1999 |
Các dự án tỷ lệ kèo nhà cái của Thái Lan
Rachayotin
Bangkok, Thái Lan

Vị trí | : | Bangkok, Thái Lan |
---|---|---|
sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở |
Tổng số hộ gia đình | : | 334 Đơn vị (Tòa nhà A), 489 Đơn vị (Tòa nhà B) |
Hoàn thành | : | 2020, 2021 |
Onnut
Bangkok, Thái Lan

Vị trí | : | Bangkok, Thái Lan |
---|---|---|
sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở |
Total number of households | : | 601 hộ gia đình |
Hoàn thành | : | 2020 |
Ramkhamhen
Bangkok, Thái Lan

Vị trí | : | Bangkok, Thái Lan |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở |
Tổng số hộ gia đình | : | 685 households |
Hoàn thành | : | 2020 |
Rachatewi
Bangkok, Thái Lan

Vị trí | : | Bangkok, Thái Lan |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở |
Tổng số hộ gia đình | : | 264 hộ gia đình |
Hoàn thành | : | 2022 |
LAMA 4
Bangkok, Thái Lan

Vị trí | : | Bangkok, Thái Lan |
---|---|---|
Major Uses | : | Nhà ở |
Tổng số hộ gia đình | : | 501 hộ gia đình |
Hoàn thành | : | 2023 |
SIL AT
Bangkok, Thái Lan

Vị trí | : | Bangkok, Thái Lan |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở |
Tổng số hộ gia đình | : | 1,001 hộ gia đình |
Hoàn thành | : | 2023 |
Ramintra
Bangkok, Thái Lan

Vị trí | : | Bangkok, Thái Lan |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở |
Tổng số hộ gia đình | : | 682 hộ gia đình |
Hoàn thành | : | 2023 |
Sukuhumvit 24
Bangkok, Thái Lan

Location | : | Bangkok, Thái Lan |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | SA (service apartment) |
Số phòng | : | 411 Room |
Hoàn thành | : | 2023 |
Hikwan
Bangkok, Thái Lan

Vị trí | : | Bangkok, Thái Lan |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở |
Tổng số hộ gia đình | : | 342 hộ gia đình |
Hoàn thành | : | 2023 |
Staybridge Thonglow
Bangkok, Thái Lan

Vị trí | : | Bangkok, Thái Lan |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | SA (căn hộ dịch vụ) |
Số phòng | : | 303 phòng |
Hoàn thành | : | 2020 |
Các dự án lớn của Trung Quốc
Tòa nhà phát triển Bắc Kinh
Bắc Kinh, Trung Quốc

Vị trí | : | Beijing, China |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | văn phòng |
Tổng diện tích sàn | : | xấp xỉ 55000m² |
Scale | : | 20 tầng trên mặt đất và 2 tầng tầng hầm |
Hoàn thành | : | 1989 |
Các dự án lớn ở Philippines
Mitsukoshi BGC
Manila, Philippines

Vị trí | : | Manila, Philippines |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | thương mại |
Tổng diện tích sàn | : | Khoảng 28000m² (tầng 1 tầng hầm đến 3 tầng trên mặt đất) |
Số người thuê | : | Khoảng 120 cửa hàng |
Hoàn thành | : | 2022 |
nơi cư trú của mùa
Manila, Philippines

Vị trí | : | Manila, Philippines |
---|---|---|
Major Uses | : | Nhà ở |
Total number of households | : | Khoảng 1400 đơn vị (4 tòa nhà) |
dự kiến sẽ hoàn thành | : | 2027 |
Yume tại Riverpark
Cavite, Philippines

Vị trí | : | Cavite, Philippines |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Tiền gửi đất dân cư |
Tổng số lô | : | Khoảng 300 hộ gia đình (300 ~ 527m²) |
Lên lịch giao hàng | : | 2026 |
Đài quan sát
Manila, Philippines

Vị trí | : | Manila, Philippines |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Khu dân cư và thương mại |
Tổng số hộ gia đình | : | 650 hộ gia đình |
xây dựng dự kiến | : | 2030 |
*Tổng số đơn vị và lịch trình hoàn thành chỉ được áp dụng cho Tháp Sora
Các dự án lớn của Vương quốc Anh
127 Charing Cross Road
London, UK

Vị trí | : | London, UK |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Office/Store |
Vùng được đặt hàng | : | xấp xỉ 5200m² |
Scale | : | 7 tầng trên mặt đất và 1 tầng hầm |
dự kiến sẽ hoàn thành | : | 2024 |
Fitzrovia
London, UK

Vị trí | : | London, UK |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Office/Store |
Vùng độc quyền | : | xấp xỉ 8,020m² |
Scale | : | 6 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới mặt đất |
Dự kiến hoàn thành | : | 2024 |
55 St James's Street
London, UK

Vị trí | : | London, UK |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | văn phòng |
Exclusive Area | : | 2147m² |
Scale | : | 7 tầng trên mặt đất và 1 tầng hầm |
Hoàn thành | : | 2015 |
Các dự án lớn của Mỹ
Nhấn Block Project
Portland, USA

Vị trí | : | Portland, USA |
---|---|---|
Sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái | : | Nhà ở, văn phòng, thương mại |
tỷ lệ | : | Tầng thứ 24 của nhà cho thuê và tầng hầm thứ 5 Văn phòng/thương mại 4 tầng trên mặt đất và 4 tầng dưới mặt đất |
Tổng số hộ gia đình (nhà cho thuê) | : | 341 hộ gia đình |
Vùng độc quyền | : | văn phòng, vv xấp xỉ 3000m² |
dự kiến sẽ hoàn thành | : | 2025 |
Các công ty nhóm liên quan
Quản lý bất động sản đầu tiên của ngôi làng Bắc Kinh
Dịch vụ tài sản Tokio
Bất động sản Nomura Châu Á
Bất động sản Nomura Việt Nam
Cố vấn sản xuất địa phương Nomurabo (Thượng Hải)
etc